| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Sverresborg | 12 |
| 2 | Strindheim 2 | 8 |
| 3 | NTNUI 2 | 6 |
| 4 | Bjugn/Åfjord | 6 |
| 5 | Melhus 3 | 4 |
| 6 | Ranheim | 4 |
| 7 | Sandnessjøen | 2 |
| 8 | Orkanger | 2 |
| 9 | Ørland | 2 |
| 10 | Sparbu/Skogn | 2 |
| 11 | Brønnøysund | 2 |
| 12 | Rørvik | 2 |
Ingen barn og unge skal falle ut av idretten pga. familiens økonomi! Søk i fondet!
| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | Rana/Selfors/B&Y | 4 |
| 2 | NTNUI 3 | 4 |
| 3 | Sandnessjøen | 4 |
| 4 | NTNUI 4 | 3 |
| 5 | Rørvik | 2 |
| 6 | Charlottenlund 2 | 2 |
| 7 | Sømna | 2 |
| 8 | Sverresborg 2 | 2 |
| 9 | Nidelv | 1 |
| 10 | Lånke/Stjørdal HK 2 | 0 |
Det er oppstart for gutter og jenter født 2017. De som ønsker å bli med kan melde seg inn i Spond-gruppen.